Ringkasan Saham
| Kode Saham | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Selisih | Volume | Nilai | Frekuensi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | 8.150 | 7.875 | 7.875 | 175 | 59.395.900 | 468.997.877.500 | 5.877 |
| 2 | AALI | 6.250 | 6.125 | 6.175 | 25 | 980.900 | 6.058.005.000 | 1.342 |
| 3 | ABBA | 34 | 34 | 34 | = 0 | 16.600 | 564.400 | 25 |
| 4 | ABDA | 3.500 | 3.300 | 3.450 | 60 | 3.300 | 11.285.000 | 20 |
| 5 | ABMM | 2.490 | 2.430 | 2.450 | 10 | 380.500 | 935.426.000 | 205 |
| 6 | ACES | 376 | 364 | 366 | 6 | 42.647.000 | 15.727.759.400 | 4.032 |
| 7 | ACRO | 63 | 62 | 63 | = 0 | 478.400 | 29.866.000 | 154 |
| 8 | ACST | 74 | 73 | 74 | 1 | 45.800 | 3.374.300 | 21 |
| 9 | ADCP | 0 | 0 | 50 | = 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ADES | 27.000 | 25.050 | 26.400 | 725 | 55.900 | 1.450.370.000 | 185 |
Sumber: Data Feed Reporting
